Up Slide Down
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 01:02:35
Code: CD 120 958
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K03R03 |
CD | K05R10 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:37 | Liquor Store Blues | Trauner, Erik | Erik Trauner |
02 | 00:03:08 | Give Me Some of Your Sugar | Trauner, Erik | Erik Trauner |
03 | 00:04:40 | My Baby Turned Sour On Me | Trauner, Erik | Erik Trauner |
04 | 00:03:23 | I´m A Fool And I´m A Beggar | Trauner, Erik | Erik Trauner |
05 | 00:04:55 | The Fisherman | Trauner, Erik | Erik Trauner |
06 | 00:03:01 | Preachin´ Blues | Trauner, Erik | Erik Trauner |
07 | 00:02:48 | Love Me, Love Me | Trauner, Erik | Erik Trauner |
08 | 00:04:08 | It Makes No Difference | Trauner, Erik | Erik Trauner |
09 | 00:03:11 | Ooee, Baby It´s Alright | Trauner, Erik | Erik Trauner |
10 | 00:04:42 | Special Kind of Angel | Trauner, Erik | Thomas Strobl, Erik Trauner/Erik Trauner |
11 | 00:03:38 | Amazing Grace | Trauner, Erik | Erik Trauner |
12 | 00:03:40 | Get Right Church | Trauner, Erik | Erik Trauner |
13 | 00:02:47 | Gotta Get The Gettin´ | Trauner, Erik | Erik Trauner |
14 | 00:04:11 | When I First Met You | Trauner, Erik | Erik Trauner |
15 | 00:03:08 | Movin´ Train | Trauner, Erik | Erik Trauner |
16 | 00:03:03 | Churchyard Waltz | Trauner, Erik | Erik Trauner |
17 | 00:04:35 | Last Night´s Dream | Trauner, Erik | Erik Trauner |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Kurt «Rosenzopf» Hriczucsah | - |
distribution | Wolf Records | - |
guestmusician | Petra Toyfl - Oehl | Gesang |
label | Air Play Vienna | - |
produced by | Alexander Munkas | - |
produced by | Erik Trauner | - |