1010 City Beat 2
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1991
Spielzeit: 00:52:33
Code: CD 660 170
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K04R08 |
CD | K08R01 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
A01 | 00:04:08 | Suffer | Kieran, Lynne | Kieran |
A02 | 00:03:45 | Let U Know | Pogo | Kreiner/ Kreiner, Bernhardt, Stuchetz, Schartlmüller |
A03 | 00:04:14 | A Beat´s Going Round | Blondes Have More Fun | Kolber, Sulzbacher/ Kolber, Sulzbacher, Lang, Stappen, Harmer |
A04 | 00:03:21 | Fly, Fly, Fly | Twilight | Kremnitzer, Schweng, Reisner |
A05 | 00:04:10 | Charity Work | Deen | Obermayr/ Wageneder, Kaufmann |
A06 | 00:03:30 | Dancin´ Thru The Night | Blondes Have More Fun | Kolber, Sulzbacher, Stappen/ Kolber, Sulzbacher |
A07 | 00:04:18 | Brighter Day | Kieran, Lynne | Kiras |
A08 | 00:05:07 | Santa Claus | Pogo | Kreiner/ Kreiner, Wildner |
A09 | 00:03:36 | Take Me To The River | Twilight | Reisner, Neuwirth, Senal |
A10 | 00:03:54 | Settle Down | Deen | Obermayr/ Wageneder, Kaufmann |
A11 | 00:03:41 | All Time High | Count Basic | Legat, Kieran |
A12 | 00:04:09 | Wardance (Instrumental) | C. P. Time | Böröcz |
A13 | 00:04:40 | Me And Bobby McGee | Joni & The Boys | Kristofferson, Foster |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - |
label | Spray Records | - |