Didgeridoo Live
 
        Info
Alle Didgeridoos und Flöten auf dieser CD wurden vom Artisten selbst erzeugt.
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:59:07
Code: 220057-2
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K01R08 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:06:35 | Kookaburras Call | Daniel | Daniel T. | 
| 02 | 00:04:30 | Emu Walk | Daniel | Daniel T. | 
| 03 | 00:05:54 | Desert Dream | Daniel | Daniel T. | 
| 04 | 00:07:16 | Through The Tunnel (To "Black Dingo") | Daniel | Daniel T. | 
| 05 | 00:06:09 | Weeping Willow (Song To My Father) | Daniel | Daniel T. | 
| 06 | 00:07:27 | PVC Goes Didgeridoo | Daniel | Daniel T. | 
| 07 | 00:05:05 | Flight of The Boomerang | Daniel | Daniel T. | 
| 08 | 00:05:54 | Waltzing Wallaby | Daniel | Daniel T. | 
| 09 | 00:04:20 | Yidaki Pulse | Daniel | Daniel T. | 
| 10 | 00:05:57 | Tale of The Little River | Daniel | Daniel T. | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
| label | BMG Ariola Austria GmbH | - | 
