Easy Listening
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1992
Spielzeit: 00:38:43
Code: 301092
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K01R01 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:42 | 120 Offbeat | Duca, Curd | - | 
| 02 | 00:03:18 | Deep | Duca, Curd | - | 
| 03 | 00:03:11 | Jazz | Duca, Curd | - | 
| 04 | 00:00:49 | Atmo Dumpf Sirenen | Duca, Curd | - | 
| 05 | 00:01:47 | Xstsy | Duca, Curd | - | 
| 06 | 00:01:47 | Sauberer Synth | Duca, Curd | - | 
| 07 | 00:00:58 | 500er | Duca, Curd | - | 
| 08 | 00:01:08 | Bouncing | Duca, Curd | - | 
| 09 | 00:01:09 | Webern exp | Duca, Curd | - | 
| 10 | 00:01:27 | Bone Beat | Duca, Curd | - | 
| 11 | 00:01:03 | IRCAM | Duca, Curd | - | 
| 12 | 00:00:42 | Haustür | Duca, Curd | - | 
| 13 | 00:00:57 | 60ies | Duca, Curd | - | 
| 14 | 00:01:20 | Loop Superturn | Duca, Curd | - | 
| 15 | 00:00:34 | Loop Voix 3 | Duca, Curd | - | 
| 16 | 00:00:17 | Loop Clav 1 | Duca, Curd | - | 
| 17 | 00:00:09 | Bird Hoch | Duca, Curd | - | 
| 18 | 00:00:51 | Loop Bird 2-48 | Duca, Curd | - | 
| 19 | 00:00:27 | Loop Wasser 4-6 | Duca, Curd | - | 
| 20 | 00:00:38 | Loop Wasser 6-8 | Duca, Curd | - | 
| 21 | 00:01:11 | Wasser 2 und 5 | Duca, Curd | - | 
| 22 | 00:00:29 | - | Duca, Curd | - | 
| 23 | 00:03:29 | Wein 1, 2, 3, 4 ,4b | Duca, Curd | - | 
| 24 | 00:00:33 | - | Duca, Curd | - | 
| 25 | 00:00:55 | - | Duca, Curd | - | 
| 26 | 00:00:44 | - | Duca, Curd | - | 
| 27 | 00:00:36 | - | Duca, Curd | - | 
| 27 | 00:00:36 | - | Duca, Curd | - | 
| 28 | 00:02:33 | Git 10 | Duca, Curd | - | 
| 29 | 00:02:14 | Git 84 e1, e2 | Duca, Curd | - | 
| 31 | 00:01:06 | Git 82 | Duca, Curd | - | 
| 32 | 00:01:23 | Git 84 | Duca, Curd | - | 
| 33 | 00:01:33 | Git 90 | Duca, Curd | - | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | Hoanzl | - | 
| label | Normal Records | - | 
