Rhythm & Blues Party
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:51:52
Code: 7243 8 37727 28
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R05 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:52 | Get High As A Georgia Pine | Mojo Blues Band | Erik Trauner |
| 02 | 00:03:25 | Money Ain´t Reason Enough | Mojo Blues Band | Erik Trauner |
| 03 | 00:04:10 | Papa Tree Top Boogie | Mojo Blues Band | Sam Price, Albennie Jones, Milt Gabler |
| 04 | 00:04:40 | Cleanhead Blues | Mojo Blues Band | Jessie Mae Robinson, Eddie Vinson |
| 05 | 00:03:03 | Shovelin´ | Mojo Blues Band | Erik Trauner, Dani Gugolz, Markus Toyfl, Henning Pertiet, Peter Müller |
| 06 | 00:02:49 | Why Don´tcha Stop It | Mojo Blues Band | Ella & Buddy Johnson |
| 07 | 00:05:36 | Take A Train, Train | Mojo Blues Band | Red Holloway/Red Holloway, Henning Pertiet |
| 08 | 00:04:55 | I Keep On Drinking | Mojo Blues Band | Eurreal Montgomery |
| 09 | 00:06:03 | Slidin´ Back | Mojo Blues Band | Erik Trauner, Dani Gugolz, Markus Toyfl, Henning Pertiet, Peter Müller |
| 10 | 00:08:46 | The Corner Liquor Store | Mojo Blues Band | Erik Trauner/ Red Holloway |
| 11 | 00:04:33 | Got My Mojo Working | Mojo Blues Band | Preston Foster |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | EMI Austria Ges.m.b.H | - |
| guestmusician | Petra Toyfl - Oehl | Stimme bei Track Nr.3 |
| label | EMI Austria Ges.m.b.H | - |
