<Faßt>
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: 00:50:50
Code: TOUCH TO:32
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
CD | K01R06 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:05:58 | Metro zwei | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
02 | 00:04:48 | No.2 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
03 | 00:05:42 | Metro | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
04 | 00:03:02 | Supa | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
05 | 00:05:27 | Nix fünf | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
06 | 00:00:22 | Supa zwei 1 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
07 | 00:00:20 | Supa zwei 2 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
08 | 00:00:20 | Supa zwei 3 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
09 | 00:00:20 | Supa zwei 4 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
10 | 00:00:20 | Supa zwei 5 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
11 | 00:00:20 | Supa zwei 6 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
12 | 00:00:20 | Supa zwei 7 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
13 | 00:00:20 | Supa zwei 8 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
14 | 00:00:20 | Supa zwei 9 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
15 | 00:00:20 | Supa zwei 10 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
16 | 00:00:20 | Supa zwei 11 | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
17 | 00:06:39 | Nix drei | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
18 | 00:05:56 | Fast nix | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
19 | 00:03:29 | Supa vier | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
20 | 00:06:07 | Aux | Rehberg & Bauer | Rehberg & Bauer |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
distribution | Touch Music | - |
label | Touch Music | - |