Solaroids
Info
In Deutschland erscheint die CD auf Strange Ways Records, vertrieben wird sie von Indigo.
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: 00:40:55
Code: PTCO 003
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R06 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:36 | Coming Out | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 02 | 00:02:14 | Here´s To You My Darling | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 03 | 00:03:05 | Autumn Has Fallen In | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 04 | 00:02:45 | I See Our Love Grow | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 05 | 00:02:31 | Home | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 06 | 00:02:00 | Hit The Good Man´s Goal | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 07 | 00:03:32 | Second Coming | Lebel, Frenk | M.U.Late / Frenk Lebel |
| 08 | 00:03:18 | November 13th | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 09 | 00:00:58 | Playground | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 10 | 00:03:06 | Kingdom Come | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 11 | 00:03:38 | Womanface | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 12 | 00:03:19 | Wave After Wave | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 13 | 00:01:29 | Falling | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 14 | 00:02:21 | Coming Out (Reprise) | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
| 15 | 00:03:03 | Wedding Song | Lebel, Frenk | Frenk Lebel |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | Pay The Checks Of | - |
