Tapes Of Interest
 
        Info
Format: 12 inch Vinyl auf 33 UPM, "klassische LP"
Erscheinungsjahr: 2013
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| A01 | - | Let The Postman Do The Rest | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| A02 | - | Modern World | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| A03 | - | Fullmoon | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| A04 | - | Up On The Hill | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| A05 | - | Machine Gun | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| A06 | - | Goodbye Le Mans | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| B01 | - | Starship Ok | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| B02 | - | LF Song | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| B03 | - | Milkshake | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| B04 | - | Jam Like It's 1981 | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
| B05 | - | Always The Outskirts | Ratrock Tot Sint Jans | - | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| guestmusician | Matthias «Shaking Matthews» Krejan | - | 
| guestmusician | Klaus Wohlgemuth | - | 
| guestmusician | Tom Prietl | - | 
| guestmusician | Thomas Möstl | - | 
| guestmusician | Daniel Staber | - | 
| guestmusician | Reinhard Schilcher | - | 
| label | Pumpkin Records | - | 
| mixed by | «Dr. Mikado Mazda» | - | 
