Blue
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1994
Spielzeit: 00:44:09
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R03 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:07 | Games | Shoot The Dog | Russ/Holley |
| 02 | 00:04:13 | Love | Shoot The Dog | Russ |
| 03 | 00:03:33 | Blue | Shoot The Dog | Russ |
| 04 | 00:04:03 | Song | Shoot The Dog | Russ |
| 05 | 00:03:21 | If | Shoot The Dog | Russ |
| 06 | 00:05:10 | Pain | Shoot The Dog | Russ |
| 07 | 00:03:34 | Dead | Shoot The Dog | Russ |
| 08 | 00:04:26 | Dreamyard | Shoot The Dog | Russ |
| 09 | 00:04:23 | Witch | Shoot The Dog | Russ |
| 10 | 00:04:48 | Don´t Let This Kiss Escape | Shoot The Dog | Russ |
| 11 | 00:03:31 | Whooz | Shoot The Dog | Neubauer, Würtl, Russ |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Gash Records | - |
| guestmusician | Markus «Murx» Niedermoser | Gitarre bei Track Nr.3 |
| guestmusician | Stefan Obwaller | Gitarre bei Track Nr.1 |
| guestmusician | Dieter Holesch | Gitarre und Keyboard bei Track Nr.4, Gitarre bei Track Nr.6, 11 |
| guestmusician | Toni Kurths | Bass bei Track Nr.4, 6, 10, 11 |
| guestmusician | Armin «Idi» Gurschler | Schlagzeug bei Track Nr.4, 5, Chorgesang bei Track Nr.4 |
