Amygdala
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2016
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K09R11 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:57 | Feels Like Home | Nucleus Mind | - |
| 02 | 00:04:41 | Soul Creature | Nucleus Mind | - |
| 03 | 00:03:19 | Lovers of My Mind | Nucleus Mind | - |
| 04 | 00:03:37 | The Fallen King | Nucleus Mind | - |
| 05 | 00:04:21 | Architeuthis | Nucleus Mind | - |
| 06 | 00:03:52 | Catching Fireflies | Nucleus Mind | - |
| 07 | 00:04:00 | Highs & Lows | Nucleus Mind | - |
| 08 | 00:03:43 | Empty Phrases | Nucleus Mind | - |
| 09 | 00:02:55 | Prison Walls | Nucleus Mind | - |
| 10 | 00:02:41 | Santa Monica | Nucleus Mind | - |
| 11 | 00:02:47 | Time to Change | Nucleus Mind | - |
| 12 | 00:04:45 | Theory of Truth | Nucleus Mind | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Roman Voglauer | - |
| guestmusician | Martina Mühlbacher | Percussion auf Track 12; Claps auf Track 1 |
| guestmusician | Sam Gilly | additional percussion auf allen Tracks |
| guestmusician | Manfred Scheer | Bass auf allen Tracks, außer 2 & 11 |
| guestmusician | Lioba M. Rencher | Backing Vox auf Tracks 1, 2, 6, 7 & 12 |
| label | Vienna2day | - |
| mastered by | Martin «Scheer» Scheer | - |
| mixed by | Sam Gilly | - |
| photos | Andreas Atteneder | - |
| produced by | Manfred Scheer | - |
