Most
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1991
Spielzeit: 00:38:50
Code: US-174
Interpreten
Archivplatz
Format | Archivplatz |
---|---|
12INCH33 | LP-LG003 |
CD | K02R04 |
Tracklist
Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
---|---|---|---|---|
01 | 00:03:53 | Abersee | Attwenger | Attwenger |
02 | 00:02:21 | Wi schne | Attwenger | Attwenger |
03 | 00:01:20 | 1 + 2, 3 | Attwenger | Attwenger |
04 | 00:03:35 | Sunnseitn | Attwenger | Attwenger |
05 | 00:02:30 | Tanz | Attwenger | Attwenger |
06 | 00:00:40 | Schick | Attwenger | Attwenger |
07 | 00:01:47 | Drei 4 | Attwenger | Attwenger |
08 | 00:02:52 | Goaß | Attwenger | Attwenger |
09 | 00:00:46 | Da Stia | Attwenger | Attwenger |
10 | 00:03:03 | H. e. Zaum | Attwenger | Attwenger |
11 | 00:02:36 | Kreuzpolka | Attwenger | Attwenger |
12 | 00:00:39 | Hob mi | Attwenger | Attwenger |
13 | 00:02:20 | Hochtief | Attwenger | Attwenger |
14 | 00:02:54 | Magazin | Attwenger | Attwenger |
15 | 00:02:02 | Franze | Attwenger | Attwenger |
16 | 00:02:46 | He - u | Attwenger | Attwenger |
17 | 00:01:55 | Brakpo | Attwenger | Attwenger |
18 | 00:00:51 | De Kia | Attwenger | Attwenger |
Erwähnungen
Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
---|---|---|
artwork | Attwenger | - |
distribution | Extraplatte | - |
label | Trikont | - |