First Encounter Tour 1996
Info
Format: -
Erscheinungsjahr: 1997
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | New York City | Cluster | - |
| 02 | - | Phoenix Arizona #1 | Cluster | - |
| 03 | - | Portland Oregon #1 | Cluster | - |
| 04 | - | New Orleans Louisiana | Cluster | - |
| 05 | - | Portland Oregon #2 | Cluster | - |
| 06 | - | Providence Rhode Island | Cluster | - |
| 07 | - | Eugene Oregon | Cluster | - |
| 08 | - | Asheville North Carolina | Cluster | - |
| 09 | - | Chicago Illinois | Cluster | - |
| 10 | - | Phoenix Arizona #2 | Cluster | - |
| 11 | - | Covington Kentucky | Cluster | - |
| 12 | - | Minneapolis Minnesota | Cluster | - |
| 13 | - | Bond Bergland/ The Brain | Cluster | - |
