Dawn Down The Day
 
        Info
Longtime-CD
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1994
Spielzeit: 01:00:50
Code: Kalte Platte 0002
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K01R10 | 
| CD | K08R01 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:15 | Der Helden | Grovers Mill | Homer/Eggerth, Renger | 
| 02 | 00:03:21 | Breakfast Song | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 03 | 00:05:00 | Hot Blossom | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 04 | 00:07:54 | Just Another Dream Story | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth | 
| 05 | 00:02:34 | For Fear of Me | Grovers Mill | Jungmayr/Jungmayr | 
| 06 | 00:03:34 | 4000 Years old Skeletons | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 07 | 00:02:53 | Wasn´t It You? | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth | 
| 08 | 00:03:26 | How Did You Gess? | Grovers Mill | Jungmayr/Jungmayr | 
| 09 | 00:03:27 | When Will I Stop To Lie | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth | 
| 10 | 00:04:57 | I Loved You | Grovers Mill | Renger/Renger | 
| 11 | 00:04:23 | She Answered To My 13th Question | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 12 | 00:04:43 | Direction Zero | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 13 | 00:06:05 | Coffin Ship | Grovers Mill | Eggerth/Renger | 
| 14 | 00:02:38 | Satellite 'n' Roll | Grovers Mill | Eggerth/Eggerth, Renger | 
| 15 | 00:03:40 | Lifetimes | Grovers Mill | Jungmayr/Jungmayr | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| guestmusician | Rudi «Mad» Mangst | Chorgesang auf Track 2 und 4 | 
| label | Kalte Platte | - | 
