Greatest Hits - Vol. 2
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1996
Spielzeit: 00:37:33
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R11 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:59 | Shopping City | Schuh, Mat | - |
| 02 | 00:03:59 | Will it go round in circels | Schuh, Mat | - |
| 03 | 00:03:54 | Wickel | Schuh, Mat | - |
| 04 | 00:02:38 | Money | Schuh, Mat | - |
| 05 | 00:04:04 | Spinout | Schuh, Mat | - |
| 06 | 00:03:10 | Biker Quen | Schuh, Mat | - |
| 07 | 00:03:19 | More & More | Schuh, Mat | - |
| 08 | 00:02:29 | Rubberneckin' | Schuh, Mat | - |
| 09 | 00:03:23 | Das Tier | Schuh, Mat | - |
| 10 | 00:03:14 | Der gute alte Rock'n Roll | Schuh, Mat | - |
| 11 | 00:03:24 | Mad Mat | Schuh, Mat | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| copyright | Sony Music Entertainment (Austria) GesmbH | - |
| label | Sony Music Entertainment (Austria) GesmbH | - |
| label | Columbia (Sony) | - |
