Faces
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1995
Spielzeit: 00:20:17
Code: CD 0455-1294
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R04 |
| CD | K05R09 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:00:09 | Intro | Monkey Business | - |
| 02 | 00:04:19 | Shut up and dance | Monkey Business | Schlager/Herbst |
| 03 | 00:05:48 | Mary Jane | Monkey Business | Schlager/Herbst |
| 04 | 00:05:24 | Life and reality | Monkey Business | Schlager/Herbst |
| 05 | 00:04:37 | Through the darkness | Monkey Business | Schlager/Schlager |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | ATS Records | - |
| label | ATS Records | - |
