Popstarr
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2004
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R13 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:00:42 | AT#1 | K3 | - |
| 02 | 00:04:32 | Kopfweh | K3 | - |
| 03 | 00:06:04 | Gaunz Laungsaum | K3 | - |
| 04 | 00:04:54 | Das Es | K3 | - |
| 05 | 00:06:57 | N.O. | K3 | - |
| 06 | 00:09:26 | Reggie Bronx | K3 | - |
| 07 | 00:03:43 | Fliegeralarm | K3 | - |
| 08 | 00:05:31 | The Ease | K3 | - |
| 09 | 00:08:50 | Brouthniess | K3 | - |
| 10 | 00:05:58 | Künstlerleben | K3 | - |
| 11 | 00:00:17 | So Schön | K3 | - |
| 12 | 00:00:40 | AT#3 | K3 | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| label | Konnex | - |
