Candystore
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2008
Spielzeit: 00:50:53
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R06 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:26 | You Can't Beat The Devil | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 02 | 00:02:46 | Sleep Well, My Love | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 03 | 00:01:21 | Against The Flow | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 04 | 00:03:26 | Loretta | Mally, "Sir" Oliver | Townes Van Zandt |
| 05 | 00:02:19 | Candystore Blues | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 06 | 00:03:36 | Mashed Potatoes | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 07 | 00:04:27 | Green Light/ Red Light | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally-Gasselsberger |
| 08 | 00:02:45 | Lover's Waltz | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 09 | 00:02:32 | Leave It All Behind | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 10 | 00:07:19 | Sleepy Town | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 11 | 00:03:50 | Hoorey, It's Christmas Time | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 12 | 00:10:13 | No Place To Fall | Mally, "Sir" Oliver | Mally/ Mally |
| 13 | 00:05:27 | Weird Blues | Mally, "Sir" Oliver | Townes Van Zandt |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Jürgen Krausz | - |
| copyright | ATS Records | - |
| distribution | Extraplatte | - |
| guestmusician | Martin Gasselsberger | Piano bei Track 7; Keyboard bei Track 8, 10, 11 |
| guestmusician | Klaus Paier | Akkordeon bei Track 2 und 7 |
| guestmusician | Petra Linecker | singt bei Track 7 |
| label | ATS Records | - |
