12 Meistertitel
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2007
Spielzeit: 00:43:43
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K06R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:54 | Servas Griaß Eich | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Polster |
| 02 | 00:04:20 | Der Letzte macht das Flutlicht aus | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber |
| 03 | 00:04:04 | Fanpost | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber |
| 04 | 00:03:23 | Walzer, Polka, Boogie oder Jive | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Buchebner/Lachmayr |
| 05 | 00:04:04 | Engel | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Buchebner/Lachmayr/Polster |
| 06 | 00:04:16 | Zwa wia mia Zwa (feat. Hans Krankl) | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Georg Danzer |
| 07 | 00:03:31 | Wer was bestimmt | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber |
| 08 | 00:02:26 | Seit i auf Di steh | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber/Jungmair |
| 09 | 00:03:22 | Du bist des, wos i wü | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber |
| 10 | 00:04:07 | Phrasenschwein | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Breitling/Forgber |
| 11 | 00:02:51 | Fußballwalzer | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Hofer/Siegel |
| 12 | 00:03:12 | Leiwande Partie | Polster, Toni trifft Achtung Liebe | Danksagmüller/Nemecek/Lachmayr |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | MAMIs Marketing | - |
| label | Zirkus Records | - |
