Chameleon
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2005
Spielzeit: 00:51:17
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K05R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:05 | Believe Me | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 02 | 00:03:44 | Just Wish (Clubmix) | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 03 | 00:04:32 | Funkevolution | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 04 | 00:03:55 | Shag Wagon | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 05 | 00:03:39 | Every 1's a Winner | TomX | Errol Brown |
| 06 | 00:03:56 | El Barrio Latino | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 07 | 00:03:47 | La Marcha Matutina | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 08 | 00:04:41 | Back to House | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 09 | 00:04:33 | Just Wish | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 10 | 00:03:50 | First Wish | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 11 | 00:03:36 | Frisco | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 12 | 00:03:52 | What a Girl | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
| 13 | 00:03:00 | The Saxmachine | TomX | Thomas Neusser/Gensthaler |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Nova MD GmbH | - |
| label | Half Loop Records | - |
| produced by | TomX | - |
