That´s it
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1992
Spielzeit: 01:00:01
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K08R07 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:06:34 | Ouvertüre zur Oper "Die Zauberflöte" | Juvavum Brass | Heinrich Ignaz Biber (1644-1704) |
| 02 | 00:01:06 | Allegro | Juvavum Brass | - |
| 03 | 00:00:36 | Balletto | Juvavum Brass | - |
| 04 | 00:00:47 | Canario | Juvavum Brass | - |
| 05 | 00:01:13 | Sonatina | Juvavum Brass | - |
| 06 | 00:08:33 | Toccata und Fuge d-moll | Juvavum Brass | arr. Fred Mills/ Joseph Haydn |
| 07 | 00:03:38 | Adagio | Juvavum Brass | - |
| 08 | 00:01:49 | Menuett | Juvavum Brass | - |
| 09 | 00:02:34 | Allegro | Juvavum Brass | Christoph Wundrak |
| 10 | 00:04:57 | Smart Max | Juvavum Brass | arr. C.Wundrak |
| 11 | 00:03:41 | St.Louis Blues | Juvavum Brass | arr. H.Hofer |
| 12 | 00:08:05 | JBQ goes Jazz | Juvavum Brass | Lennon/McCartney |
| 13 | 00:04:50 | Yesterday | Juvavum Brass | arr.H.Hofer |
| 14 | 00:06:20 | Lady Mad&Penny Fugue | Juvavum Brass | Christoph Wundrak |
| 15 | 00:04:40 | Funky Brass | Juvavum Brass | arr. C.Wundrak |
