Watersports
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: 01:00:38
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K03R13 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:16 | Superbitch | Dogboy! | J. Bush |
| 02 | 00:01:31 | Wavetrip | Dogboy! | J. Bush/M. Acapulco/Firn |
| 03 | 00:04:19 | Transworld pop | Dogboy! | J. Bush |
| 04 | 00:03:44 | Dancesong pt.2 | Dogboy! | J. Bush |
| 05 | 00:03:29 | Flowers | Dogboy! | Dogboy |
| 06 | 00:03:59 | Outdoor watersports | Dogboy! | J. Bush |
| 07 | 00:05:11 | Now | Dogboy! | J. Bush |
| 08 | 00:04:22 | The sinsiter maze | Dogboy! | J. Bush |
| 09 | 00:04:20 | Morning | Dogboy! | J. Bush |
| 10 | 00:03:31 | Passion | Dogboy! | J. Bush |
| 11 | 00:04:11 | Skate me | Dogboy! | J. Bush |
| 12 | 00:17:41 | Spice | Dogboy! | Dogboy |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - |
| label | Para Recordings | - |
