Smoke Live
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: -
Spielzeit: 01:11:09
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz | 
|---|---|
| CD | K01R11 | 
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik | 
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:12 | Das Traummännlein kommt | Mnozil Brass | Schubert, Paul | 
| 02 | 00:01:05 | Oh du mein Österreich | Mnozil Brass | F.v.Suppé, Mnozil brass | 
| 03 | 00:02:02 | Westböhmisches Krankstück | Mnozil Brass | Paul, Paul | 
| 04 | 00:03:08 | Tell - Ouverture | Mnozil Brass | Rossini, Mnozil Brass | 
| 05 | 00:03:53 | Junger Mann im Frühling | Mnozil Brass | Meisel, Balz | 
| 06 | 00:02:41 | Schwá de deux de compagnon | Mnozil Brass | Paul, Paul | 
| 07 | 00:03:59 | It don't mean a thing | Mnozil Brass | Ellington, Mnozil Brass | 
| 08 | 00:04:29 | Als Israel noch bei Ungarn war | Mnozil Brass | Paul, Paul | 
| 09 | 00:00:47 | Vorspiel | Mnozil Brass | Fuchsberger, Fuchsberger | 
| 10 | 00:03:49 | heimatlied | Mnozil Brass | Dostal, Fuchsberger | 
| 11 | 00:02:36 | Präludium no. 22 | Mnozil Brass | Bach, Paul | 
| 12 | 00:04:15 | Arie des Wastl | Mnozil Brass | Gansch, Fuchsberger | 
| 13 | 00:04:59 | Flozirkus | Mnozil Brass | Gansch, Mnozil Brass | 
| 14 | 00:02:28 | Smoke gets in your eyes | Mnozil Brass | Kern, Mnozil Brass | 
| 15 | 00:06:06 | Böhmische Rhapsodie | Mnozil Brass | Mercury, Mnozil Brass | 
| 16 | 00:03:42 | Brinpolka | Mnozil Brass | Hulak, Mnozil Brass | 
| 17 | 00:04:30 | My Way | Mnozil Brass | Revaux/Francois/Anka, Mnozil Brass | 
| 18 | 00:03:29 | Murztalermarsch | Mnozil Brass | trad., Mnozil Brass | 
| 19 | 00:06:02 | Das Edelweiß | Mnozil Brass | trad., Mnozil Brass | 
| 20 | 00:03:57 | Textilaku | Mnozil Brass | Padivy, Mnozil Brass | 
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info | 
|---|---|---|
| distribution | Hoanzl | - | 
| label | Geco Tonwaren | - | 
