That's It!
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2002
Spielzeit: -
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R06 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:40 | I Can See Clearly Now | St. Peter's Rock Train | Jimmy Cliff |
| 02 | 00:02:20 | La Bamba | St. Peter's Rock Train | Ritchie Valens |
| 03 | 00:04:57 | St. Peter's Song | St. Peter's Rock Train | Feining / Schellander |
| 04 | 00:04:21 | Can You Feel The Love Tonight | St. Peter's Rock Train | Elton John |
| 05 | 00:02:31 | Twist and Shout | St. Peter's Rock Train | Bert Russell, Phil Medley |
| 06 | 00:03:04 | I Got You (I Fell Good) | St. Peter's Rock Train | James Brown |
| 07 | 00:03:09 | Siva Pot | St. Peter's Rock Train | Danoff, Denver, Nivert |
| 08 | 00:02:31 | Mr Postman | St. Peter's Rock Train | Holland, Bateman, Gorman |
| 09 | 00:03:53 | Ain't No Sunschine | St. Peter's Rock Train | Withers |
| 10 | 00:04:16 | Daniel | St. Peter's Rock Train | Elton John, Bernie Tauplin |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| guestmusician | Marija Oraze | Flöte Track 2 |
| guestmusician | Toni Boschitz | Guitar Solo Track 3 und 7 |
| label | Tonctone Records | - |
| produced by | Tonc Feining | - |
