Thomas «Tommy Morá» Moravec
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 44U | eb. | März 1997 | - | - |
| Blowjob | ac.b. | - | - | - |
| Bäer, Ulli & The Boyz From Hairnoize | voc. voc. | Nov. 1991 | - | - |
| Danzer, Georg | eb. eb. | Juni 1993 | 2004 | - |
| Eichhorn | eb. | - | - | - |
| Kain | voc. voc. | - | - | - |
| Käpt´n Echo (Käpt´n Echo & Mannschaft) | eb. | - | - | - |
| Mo | eb. | - | - | - |
| Väter, Die | eb. eb. eb. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Eichhorn | produced by | - | - |
| Lucky Days | guestmusician | Bass | - |
| Mister Magic | guestmusician | bass | - |
| Moment, der Christbaum brennt! | guestmusician | Bass bei Track Nr.11 | - |
| Sex im Internet | guestmusician | bass on 5, 8 | - |
