Ines Kolleritsch
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Amadeus Vúlkan | voc. voc. | - | - | - |
| Brazey | voc. | - | - | - |
| Gazelle & the Bear | voc. voc. | - | - | - |
| Kaiko | voc. voc. voc. | - | - | - |
| Kolleritsch, Ines | - | - | - | - |
| Lucid Kid | voc. voc. | - | - | - |
| Maravica | voc. voc. | - | - | - |
| Swingwagon | voc. voc. | 2014 | - | - |
| key. key. | - | - | live |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Coming Out | guestmusician | - | - |
| Mehr als Meer | guestmusician | - | - |
| Portrait | artwork | - | - |
| Unsere Stra​ß​en | guestmusician | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2021 | ||
|
Issue: 37/21, Seite 35
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
17. Sep. 2021 |
|
Issue: 04/21, Seite 67
|
KURZMELDUNG
|
29. Jan. 2021 |
| 2019 | ||
|
Issue: 48/2019, Seite 46
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
29. Nov. 2019 |
