Manfred «Manni Montana» Schmeczka
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Bask | - | 1993 | - | - |
Basket | - | - | - | - |
Basket Boys, The | - | - | 1993 | - |
Electronic Subforce Feat. Bask | electronics | 1993 | 1993 | - |
Manni Montana | electronics electronics electronics | - | - | - |
Manni Montana & Sweet Susie | - | - | - | - |
Manni Montana feat. Dolli Melanie | - | - | - | - |
Red Tide Crew | electronics | 1993 | 1993 | - |
Sweet Susie & Manni Montana | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Out Of Reach | remix | - | - |
World Slow Down | mastered by | - | - |
World Slow Down | mastered by | - | - |
World Slow Down | co-produced | - | - |
World Slow Down | co-produced | - | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
La Place Records | - |
Private Pleasure Recordings | - |