Marcus «das Maul» Heider
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Bad City Boys | voc. voc. | 1988 | 1990 | - | 
| Bla The Band | voc. voc. | 1993 | 1994 | - | 
| Feuerfux | voc. voc. | 1991 | 1991 | - | 
| Food, The | voc. voc. | 1990 | 1990 | - | 
| Geidorff | key. | 1985 | 1987 | - | 
| Ivy | voc. voc. | Jan. 1993 | Dez. 1993 | - | 
| Love God Chaos | - | - | - | - | 
| Portnoy | voc. voc. | 2003 | - | - | 
| Que garce de vie | voc. voc. | 1987 | 1987 | - | 
| Savoir Faire | guit. | 1983 | 1984 | - | 
| Spuk | voc. voc. | 1997 | - | - | 
| Trainleaders | voc. voc. | 1991 | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Archduke Shuffle | artwork | - | - | 
| I´m Ready | artwork | - | - | 
| Sunday Morning Rituals | guestmusician | background vocals on track 11 | - | 
| The Invention of Solitude | guestmusician | Chorgesang bei Track Nr.11 | - | 
Kontakt für
| Band | Anmerkung | 
|---|---|
| Spuk | - | 
Firmen
| Firma | Anm. | 
|---|---|
| MCH Grafik - Markus Heider | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2014 | ||
| 
            
             Issue: 03/14, Seite 18 
         | 
        
            
             PLATTENKRITIK 
         | 
        Juni 2014 | 
