Helmut Neugebauer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Andersicht | sax. | - | - | - |
| Helbock/Neugebauer/Orth | - | - | - | - |
| Lop Nor Lop:Nor | - | - | - | - |
| Neugebauer, Helmut | - | - | - | - |
| Neugebauer, Helmut & Die Vögel Europas | fl. | - | - | - |
| Neugebauer, Helmut & Dreamteam | multiinstrumental | - | - | - |
| Neugebauer/Seidl/Punzenberger | sax. sax. | - | - | - |
| Sun power Workshopklasse Helmut Neugebauer | sax. | - | - | - |
| Vögel Europas, Die | fl. fl. fl. | - | - | - |
| Weibel, Peter & Noa Noa | sax. | 1985 | 1985 | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Finally | produced by | - | - |
| Finally | mixed by | - | - |
| Flake Attractor | mastered by | - | - |
| Flake Attractor | mixed by | - | - |
| Flake Attractor | arrangement | - | - |
| Flake Attractor | Composer | - | - |
| Flake Attractor | produced by | - | - |
| Nice days | arrangement | - | - |
| Sixty Cycle Hum | guestmusician | Saxophone A3, Flute B2 | - |
| The Shiver | guestmusician | Saxophon auf Track B1 | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2008 | ||
|
Issue: 72, Seite 18
|
INTERVIEW
|
Okt. 2008 |
| 2005 | ||
|
Issue: 10/05, Seite 8
|
KURZMELDUNG
|
04. März 2005 |
|
Issue: 62/05, Seite 39
|
PLATTENKRITIK
|
März 2005 |
| 1998 | ||
|
Issue: 07/98, Seite 34
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
13. Feb. 1998 |
| 1992 | ||
|
Issue: 1/2/92, Seite 46
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
10. Jan. 1992 |
| 1990 | ||
|
Issue: 25/90, Seite 6
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Juni 1990 |
|
Issue: 19/90, Seite 7
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Mai 1990 |
| 1989 | ||
|
Issue: 14/89, Seite 8
|
ARTIKEL
|
07. Apr. 1989 |
| 1988 | ||
|
Issue: 10/88, Seite 15
|
ARTIKEL
|
11. März 1988 |
|
Issue: 10/88, Seite 13
|
KURZMELDUNG
|
11. März 1988 |
