Sixtus Preiss
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Duo Disse | dr. | - | - | - |
| I-Wolf & The Chainreactions | dr. | - | - | - |
| Monophobe & Sixtus Preiss | - | - | - | - |
| Sixtus Preiss | - | - | - | - |
| Sixtus Preiss & The Clonious | - | - | - | - |
| Space Express feat. Doktor Lydescher's Duo Disse | dr. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Aheng, aheng! | artwork | - | - |
| And To In A | mixed by | Don't Die | - |
| Fast wie Radlfahren | produced by | Track 8 | - |
| Foin | mixed by | - | - |
| Foin | recorded by | - | - |
| Jaune | artwork | - | - |
| Koenigleopold feat. MC Rhine | recorded by | - | - |
| Koenigleopold feat. MC Rhine | co-produced | - | - |
| Live at Jazzga | guestmusician | - | - |
| Lololo | produced by | - | - |
| Lololo | recorded by | - | - |
| Lololo | artwork | - | - |
| My Vreemde Kind | guestmusician | Track 2 & 3 | - |
| Zero | mastered by | Tracks 3, 4 & 6 | - |
| Zero | mixed by | Tracks 3, 4 & 6 | - |
| Zero | guestmusician | Drums auf Tracks 3 & 4 | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2023 | ||
|
Issue: 41/23, Seite 34
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
13. Okt. 2023 |
| 2022 | ||
|
Issue: 06/22, Seite 27
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
11. Feb. 2022 |
| 2020 | ||
|
Issue: 1/20, Seite 63
|
PLATTENKRITIK
|
Feb. 2020 |
| 2016 | ||
|
Issue: 44/16, Seite 31
|
KURZMELDUNG
|
02. Nov. 2016 |
|
Issue: 66, Seite 22
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2016 |
| 2012 | ||
|
Issue: 28/12, Seite 23
|
KOLUMNE
|
11. Juli 2012 |
|
Issue: 4/12, Seite 25
|
KOLUMNE
|
27. Jan. 2012 |
