Harald Mörth
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Harald Mörth | - | - | - | - |
| Kings And Slaves | dr. dr. dr. | - | - | - |
| Son Griot feat. The More Or The Less | programming programming | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Amaceing | mixed by | - | - |
| Amaceing | produced by | - | - |
| Amaceing | mastered by | - | - |
| Back To The Start | mixed by | - | - |
| Back To The Start | recorded by | - | - |
| Brainwashed | produced by | - | - |
| Brainwashed | mixed by | - | - |
| Cryptobiosis | produced by | recorded and mixed by | - |
| Cryptobiosis | mastered by | - | - |
| Evermore | mastered by | - | - |
| Evermore | mixed by | - | - |
| Evermore | recorded by | - | - |
| Footprints | mixed by | - | - |
| Keep Calm | co-produced | - | - |
| Lebendig Begraben | produced by | - | - |
| Straßenmusikant | produced by | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| Late Hour Music Late Hour Records | CEO / senior producer |
