Mathias Ruppnig
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Dach | - | - | - | - | 
| Defcon | dr. | - | - | - | 
| Dickbauer Collective | - | 2014 | - | - | 
| Hammer, Viola | dr. | - | - | - | 
| Ruppnig, Mathias | dr. | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| Solid | guestmusician | drums track 4, 5, 7, 8, 12 | - | 
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum | 
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Issue: 05/15, Seite 8 | ARTIKEL | Okt. 2015 | 
| 2013 | ||
| Issue: 06/13, Seite 57 | PLATTENKRITIK | Dez. 2013 | 
| 2012 | ||
| Issue: 15/12, Seite 49 | ARTIKEL | 11. Apr. 2012 | 
