Aron Tompa
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. | 
|---|---|---|---|---|
| Aron & Glowing Eyes | - | - | - | - | 
| Funkenflut | voc. voc. | 2009 | 2012 | - | 
| KindeR, thE | voc. voc. | 2011 | - | - | 
| Zubstandart | key. | - | - | - | 
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| !beloved | Composer | - | - | 
| !beloved | produced by | - | - | 
| !beloved | mixed by | Track 7 | - | 
| Animation | Composer | - | - | 
| Animation | mixed by | - | - | 
| Animation | Text | - | - | 
| G'sund Bleim | guestmusician | Keys | - | 
| Gestrandet am Ufer der Glückseligkeit | artwork | - | - | 
| In Space EP | Composer | - | - | 
| In Space EP | co-produced | - | - | 
| Vorspiel EP | Composer | - | - | 
| Vorspiel EP | Composer | - | - | 
| Vorspiel EP | co-produced | - | - | 
| Vorspiel EP | co-produced | - | - | 
Firmen
| Firma | Anm. | 
|---|---|
| Glowing Records | Chief Executive Officer | 
