- bands
- tonträger
- firmen
- artikel über
- artikel von
- vis.sra.at
- «Philipp «Fiz» Hutter
- Philipp «Healthy» Matzinger»
Philipp «Flip» Kroll
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Average, P.Tah, Fozhowi, Jamin, Beloskoni, Def Ill, Funky Cotletti,... | - | - | - | - |
C_ypherspace | - | - | - | - |
Flip | voc. | - | - | - |
Flip & Average | - | - | - | - |
Groove | guit. | - | - | - |
Kayo feat. Bauxl, Flip | - | - | - | - |
Lana & Flip | - | - | - | - |
Linz Süd Kartell | voc. | 1995 | 1995 | - |
Mile & Flip | - | - | - | - |
Rens Newland Band | - | - | - | - |
SK Invitational | voc. | - | - | - |
TTR Allstars | - | - | - | - |
Texta | voc. voc. voc. voc. voc. | 1993 | - | - |
Wet Cookies | - | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
.​.​.​aussa mid da Sproch! EP | mastered by | - | - |
.​.​.​aussa mid da Sproch! EP | mixed by | - | - |
A Little Warning From The Pimps | photos | - | - |
Alt | produced by | - | - |
Audio Kush | mastered by | - | - |
Aunka Des Lebens | mastered by | - | - |
Aunka Des Lebens | mixed by | - | - |
Aunka Des Lebens EP | mastered by | - | - |
Aunka Des Lebens EP | mixed by | - | - |
Aus Aundara Aunlog - AAA - Remixes | guestmusician | - | - |
Aus Aundara Aunsicht | mixed by | - | - |
Aus Aundara Aunsicht - Instrumentals | mastered by | - | - |
Aus Aundara Aunsicht - Instrumentals | mixed by | - | - |
Ausser Kontrolle | remix | - | - |
Austriaz Mozt Blunted | produced by | 21 | - |
BEATS, FLOWS & MICCHECKS part 2 | co-produced | - | - |
Bad Breaks Vol. V | mixed by | - | - |
Bad Breaks Vol. V | produced by | - | - |
Bad Breaks Vol. V | mastered by | - | - |
Beatnuts (Flip Remix) | mixed by | - | - |
Beatnuts (Flip Remix) | mastered by | - | - |
Blickwinkel | produced by | - | - |
Blickwinkel | artwork | - | - |
Chefpartie | mastered by | - | - |
Chefpartie | mixed by | - | - |
DFN | mastered by | - | - |
DFN | mixed by | - | - |
Daydreams | mastered by | - | - |
Die Zwei | produced by | track 5 | - |
Die Zwei | guestmusician | raps on track 5 | - |
EP Remix CD | produced by | Track 8 | - |
Eldorado | mixed by | - | - |
Eldorado | guestmusician | MC Cypherspace | - |
Eldorado | co-produced | beats | - |
Eldorado (Single) | mastered by | - | - |
Eldorado (Single) | mixed by | - | - |
Fragestunde | produced by | - | - |
Für Körper & Seele | mixed by | - | - |
Grotesk | produced by | - | - |
Grotesk | mixed by | - | - |
Guerilla BBQ | mastered by | - | - |
Guerilla BBQ | mixed by | - | - |
Im Jahr des Drachen | arrangement | - | - |
In Bewegung | mastered by | - | - |
In Bewegung | mixed by | - | - |
Jub Jub | mastered by | - | - |
K.O. Drops EP | co-produced | - | - |
Ka Hoibe Soch | produced by | - | - |
Ka Hoibe Soch | mastered by | - | - |
Ka Hoibe Soch | mixed by | - | - |
Killing Aida | arrangement | - | - |
Klarsicht feat. Lela | mastered by | - | - |
Klarsicht feat. Lela | mixed by | - | - |
LA 2 LA - EP | mastered by | - | - |
LA 2 LA - EP | mixed by | - | - |
Last Night A Dj Shaped My Life (Study I) | mastered by | - | - |
Max 'n' Morizz | produced by | - | - |
Max 'n' Morizz | mastered by | - | - |
Max 'n' Morizz | mixed by | - | - |
Mehr oder weniger | produced by | - | - |
Mehr oder weniger | mastered by | - | - |
Mehr oder weniger | mixed by | - | - |
Montag | mastered by | - | - |
Morgen | guestmusician | - | - |
Nichts dagegen, aber | mastered by | - | - |
Nichts dagegen, aber | mixed by | - | - |
Nichts dagegen, aber | recorded by | - | - |
No Doubt | produced by | - | - |
Norma | mastered by | - | - |
Norma | mixed by | - | - |
Open Sea | produced by | - | - |
Parkbankflows | co-produced | - | - |
Perpetuum Mobile | mastered by | - | - |
Pictures At An Exhibition | arrangement | - | - |
Pictures At An Exhibition | Text | - | - |
Quadratschädel | mastered by | - | - |
Quadratschädel | mixed by | - | - |
REVISIT OST (Deluxe Album Bundle) by Markus Oberndorfer | mastered by | - | - |
Raindrops on A Hot Stone Raindrops on a Hot Stone | mastered by | - | - |
Respekt EP | mastered by | - | - |
Respekt EP | mixed by | - | - |
Reunion | mastered by | - | - |
Reunion | mixed by | - | - |
Reunion | recorded by | - | - |
Reunion | co-produced | - | - |
Revisit OST (Sunset Tower) by Markus Oberndorfer | mastered by | - | - |
Revisit OST (Tower Records) by Markus Oberndorfer | mastered by | - | - |
Revisit OST (Whisky A Go Go) by Markus Oberndorfer | mastered by | - | - |
Rienewaplü | mastered by | - | - |
Rienewaplü | guestmusician | - | - |
Rundherum | mastered by | - | - |
Rundherum | mixed by | - | - |
Spielraum - Linz Musik 2015 | mastered by | - | - |
Sprachbarrieren | produced by | - | - |
The Dust Of A Week | produced by | - | - |
Toi, Toi, Toi / Bumm Bumm Riddim | produced by | - | - |
Tornado | mastered by | - | - |
Tornado | mixed by | - | - |
Welle EP | mastered by | - | - |
Wie High | mastered by | - | - |
Wie High | mixed by | - | - |
XX | mastered by | - | - |
Zdeppat | produced by | - | - |
Zdeppat | mastered by | - | - |
Zdeppat | mixed by | - | - |
Zucker | mastered by | - | - |
Zucker | mixed by | - | - |
au concept | mastered by | - | - |
au concept | mixed by | - | - |
aufeinwort | mastered by | - | - |
aufeinwort | mixed by | - | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
Tontraeger Records | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2022 | ||
Issue: 01-02/22, Seite 31
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
12. Jan. 2022 |
2014 | ||
Issue: 02/14, Seite 31
|
PLATTENKRITIK
|
Apr. 2014 |
2011 | ||
Issue: 1/11, Seite 23
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Jan. 2011 |
2010 | ||
Issue: 135, Seite 10
|
ARTIKEL
|
Sep. 2010 |
Issue: 88/10, Seite 24
|
ARTIKEL
|
Juli 2010 |
Issue: 24/10, Seite 25
|
PLATTENKRITIK
|
18. Juni 2010 |
Issue: 106/10, Seite 24-26
|
ARTIKEL
|
Mai 2010 |
Issue: 41, Seite 7
|
KURZMELDUNG
|
2010 |
2009 | ||
Issue: 38, Seite 11
|
ARTIKEL
|
Juni 2009 |
Issue: 81, Seite 4
|
ARTIKEL
|
März 2009 |
Issue: 02/09, Seite 84
|
ARTIKEL
|
Feb. 2009 |
2008 | ||
Issue: 80, Seite 7
|
ARTIKEL
|
Dez. 2008 |
2007 | ||
Issue: 118, Seite 54
|
INTERVIEW
|
19. Sep. 2007 |
Issue: 61, Seite 41
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2007 |
Issue: 61, Seite 42
|
PLATTENKRITIK
|
Sep. 2007 |
Issue: 61, Seite 24-26
|
COVERSTORY/INTERVIEW
|
Sep. 2007 |
Issue: 61, Seite 16
|
ARTIKEL
|
Sep. 2007 |
Issue: 76/07, Seite 58
|
PLATTENKRITIK
|
Mai 2007 |
Issue: 29, Seite 7
|
ARTIKEL
|
2007 |
2005 | ||
Issue: 23, Seite 18
|
INTERVIEW
|
2005 |
2004 | ||
Issue: 52/03, Seite 21
|
ARTIKEL
|
Jan. 2004 |
2002 | ||
Issue: 40/02, Seite 10, 11
|
ARTIKEL
|
2002 |
Artikel von
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2010 | ||
Issue: 41, Seite 24
|
PLATTENKRITIK
|
2010 |
Issue: 41, Seite 47
|
PLATTENKRITIK
|
2010 |
Issue: 41, Seite 47
|
PLATTENKRITIK
|
2010 |
2009 | ||
Issue: 38, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
Juni 2009 |
2008 | ||
Issue: 31, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
2008 |
Issue: 31, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
2008 |
Issue: 31, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
2008 |
2006 | ||
Issue: 28, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
Nov. 2006 |
Issue: 25, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
01. Jan. 2006 |
1996 | ||
Issue: 26, Seite 60
|
PLATTENKRITIK
|
Jan. 1996 |