Markus «MadMax Fiddler» Fahrenberger
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Arkady Shilkloper String Octet | viol. | 2006 | - | - |
Atzman's Hearts Club Band | viol. | 2007 | - | E&A Violine |
Electric Violin Project | - | - | - | - |
Fat Magic | - | - | - | - |
Johnny K. Palmer | viol. | - | - | E&A Violine |
Kern, Katie | viol. | - | - | elektrische Violine |
Madden, Joni | perc. perc. | 2004 | - | E&A Violine |
Major Blues Club | viol. | 2005 | 2007 | E&A Violine |
Neuwirth, Roland & Extremschrammeln | viol. | 2007 | - | - |
Orange 11 | viol. | 2004 | 2006 | E&A Violine |
Route 66 | viol. | 2002 | 2008 | elektrische und akustische Violine |
Supercosmic | dr. dr. | 2008 | - | E&A Violine |
Troebinger | viol. | 2005 | - | E&A Violine |
Trumps, The | viol. viol. | 2006 | - | E&A Violine |
Zebra`s Company | dr. dr. | 2002 | 2008 | Drums, E&A Violin |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Small | guestmusician | - | - |
Links
Link | Beschreibung |
---|---|
Fahrenberger, Markus | - |