Daniel Pabst
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 6to6 String Dezibel | guit. | - | - | A Strings |
| Kontext | guit. | 2000 | - | - |
| Noisy Town Groove | guit. | - | - | - |
| Pabst | - | - | - | - |
| Philadephy´s Paint | guit. | 2006 | - | - |
| Pigment | acc. guit. | - | - | - |
| Trafo | - | - | - | - |
| Tricsson | - | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No Sid But Git | guestmusician | Solo guitar on 5 | - |
| Rurban | produced by | - | - |
| Songs for A Hopeless Minder | Composer | - | - |
| Songs for A Hopeless Minder | produced by | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2016 | ||
|
Issue: 66, Seite 6
|
ARTIKEL
|
Mai 2016 |
| 2011 | ||
|
Issue: 43/11, Seite 31
|
PLATTENKRITIK
|
26. Okt. 2011 |
| 2006 | ||
|
Issue: 61, Seite 34
|
ARTIKEL
|
Juli 2006 |
|
Issue: 02/06, Seite 12
|
ARTIKEL
|
Apr. 2006 |
| 2001 | ||
|
Issue: 13/01, Seite 24
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
30. März 2001 |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Pabst, Daniel | - |
