Rupert Träxler
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Carter, Dorretta | guit. | 2002 | 2005 | - |
| Circle of Illusion | guit. | - | - | - |
| Funkombination | guit. | - | - | - |
| Glass Moon | guit. | - | - | - |
| Good Fellas, The | guit. | - | - | - |
| Jacobs Moor | guit. | - | - | ausgestiegen |
| Jelly Beans, The | guit. | - | - | - |
| Merkes | - | - | - | - |
| Mr. Deeptone´s Grooveplanet | guit. | - | - | - |
| Muttermilch | guit. | 2006 | - | - |
| Quadrant 4 | guit. | - | - | - |
| Shepherds, The | guit. | - | - | - |
| Waterstone | guit. | - | - | - |
| Wet Cookies | guit. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Primary PartYtition | guestmusician | - | - |
