Benno Sterzer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Balafon | perc. perc. perc. | 1995 | - | - |
| Bambu Radio | voc. voc. voc. | 2015 | - | - |
| Divine Musical Bureau | perc. perc. perc. | - | - | - |
| Duo Balafon | fl. fl. | 1992 | - | - |
| Groove Minus One | key. | - | - | - |
| Kero/Sanou | key. | - | - | - |
| Phoenix Percussion Project | perc. perc. perc. perc. | 1996 | 2004 | - |
| Sanza | voc. voc. voc. voc. voc. | 1991 | 2010 | - |
| Teriya | voc. voc. voc. voc. | 2015 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Songs From Africa | produced by | - | - |
| Volume 1 | arrangement | - | - |
Kontakt für
| Band | Anmerkung |
|---|---|
| Balafon | - |
| Phoenix Percussion Project | - |
| Sanza | - |
Links
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| Sterzer, Benno | - |
