Rainer Gutternigg
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Big Easy, The | tp. | 1997 | - | große Besetzung |
| Blue Danube Brass Band | tp. | - | - | - |
| DelaDap !Dela Dap | tp. | 2010 | 2012 | - |
| Roi Blech Orchester | voc. voc. voc. | 1997 | - | - |
| Russkaja | tp. | - | - | - |
| Voodoo Hanks | tp. | - | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Breathe | guestmusician | strings | - |
| Busted | guestmusician | trumpet @ wether or not | - |
| Catch The Mountain | guestmusician | Viola Track A02 | - |
| Melhor Esta Noite | arrangement | - | - |
| Number 9 | arrangement | track A4 | - |
| Number 9 | guestmusician | - | - |
| Udopeia | arrangement | - | - |
| Udopeia | guestmusician | - | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2014 | ||
|
Issue: 02/14, Seite 20
|
ARTIKEL
|
Apr. 2014 |
