Ulrich «Uli» Troyer
Bands
| Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| Grentzfurten Bigband | synth. synth. | 1997 | 1998 | - |
| Grentzfurten Combo | samples samples | 1997 | 1998 | - |
| Szely | electr. dr. | - | - | GastmusikerIn |
| Troyer, Ulrich | electronics | - | - | - |
| Vegetable Orchestra Erstes Wiener Gemüseorchester | - | 2005 | - | - |
Tonträger
| Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Deadlock Versions | mixed by | - | - |
| Deadlock Versions | recorded by | - | - |
| Dolomite Dub | mixed by | - | - |
| Dolomite Dub | recorded by | - | - |
| Dolomite Dub | artwork | - | - |
| Green Album | mixed by | - | - |
| Meets Georg Blaschke: Somatic Soundtracks | produced by | - | - |
| NOK 2020 | produced by | - | - |
| NOK 2020 | mixed by | - | - |
| NOK 2020 | artwork | - | - |
| Nok | produced by | - | - |
| Nok | artwork | - | - |
| in Streams | artwork | - | - |
Firmen
| Firma | Anm. |
|---|---|
| 4Bit Productions | - |
| 4bit Studio | - |
Artikel über
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2015 | ||
|
Issue: 104, Seite 6
|
KURZMELDUNG
|
Okt. 2015 |
| 2014 | ||
|
Issue: 97, Seite 40
|
PLATTENKRITIK
|
Jan. 2014 |
| 2013 | ||
|
Issue: 51-52/13, Seite 40
|
PLATTENKRITIK
|
18. Dez. 2013 |
| 2011 | ||
|
Issue: 88, Seite 39
|
PLATTENKRITIK
|
Okt. 2011 |
|
Issue: 88, Seite 4-5
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Okt. 2011 |
| 2007 | ||
|
Issue: 72, Seite 40
|
PLATTENKRITIK
|
Okt. 2007 |
| 2003 | ||
|
Issue: 51/03, Seite 64
|
PLATTENKRITIK
|
Dez. 2003 |
