- info
- bands
- tonträger
- firmen
- artikel über
- vis.sra.at
- «Alexander Josef «Alex» Waismayer
- Alexander Kaimbacher»
Alexander Kahr
Info
Referenzen als Keyboarder, Soundprogrammer, Arranger und Studiomusiker: Christian Kolonovits, STS, Steinbäcker, Ludwig Hirsch, Christina Stürmer, VSOP, Two in One, City Cops, Y.F.S., Cedric, Jul Lekey, Franz Morak, Bernhard Brink, Dana Winner, Tony Vegas, Manuel Ortega, Whatever, John Otti Band, Sladan, Crazy Orange; div. Soundtracks und Werbungen - Spezialisiert auf Komposition, Text, Arrangement, Musikproduktionen im Bereich Pop
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Cedric | key. key. | - | Feb. 2000 | Producer |
Jul Lekey | key. key. | Dez. 1999 | - | Producer |
Ortega, Manuel | key. key. | Okt. 2001 | - | producer |
Otti, John Band | arrangeur | Feb. 2000 | - | producer |
Two In One | key. key. key. | - | - | producer |
Whatever | key. key. | - | Jan. 2000 | Producer |
Young, Free & Single | - | - | - | Producer & Arrangeur |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1,2,3 (You´re Fooling Me) | produced by | - | - |
1,2,3 (You´re Fooling Me) | guestmusician | Background Vocals | - |
All Fingers And Thumbs | produced by | - | - |
All Fingers And Thumbs | guestmusician | keyboards | - |
Amore XL | produced by | Track 4 | - |
Anonymous Seduction | produced by | - | - |
Around The World | produced by | - | - |
Austro Hits für coole Kids! (Gimme 5) | produced by | - | - |
Best of Two In One | arrangement | - | - |
Best of Two In One | produced by | - | - |
Best of Two In One | guestmusician | Keyboards, Additional Chorus Dubs | - |
Bette Davis Eyes | produced by | - | - |
Bette Davis Eyes | guestmusician | keyboards | - |
Bye, Bye Rain | arrangement | - | - |
Call My Name | produced by | add. programming track 1 | - |
City Cops | guestmusician | background vocals, keyboards, comp. | - |
Daydream | produced by | - | - |
Daydream | guestmusician | keyboard | - |
Dein Weg | guestmusician | Keyboards, Programming | - |
Don´t Be Cruel | arrangement | - | - |
Don´t Be Cruel | produced by | - | - |
Don´t Be Cruel | guestmusician | keyboards | - |
Don´t Wanna Be | arrangement | - | - |
Don´t Wanna Be | produced by | - | - |
Don´t Wanna Be | guestmusician | keyboards | - |
Dreieck | produced by | - | - |
El Amor, La Vida | arrangement | - | - |
El Amor, La Vida | produced by | - | - |
Everybody Knows Her | arrangement | - | - |
Everybody Knows Her | produced by | - | - |
Fed Up With | arrangement | - | - |
Fed Up With | produced by | - | - |
Feuerwerk | guestmusician | Synthesizer | - |
Freier Fall | produced by | - | - |
Freier Fall | guestmusician | keyboards, programming | - |
Geh nicht wenn du kommst | produced by | track 1 & 3 | - |
Geh nicht wenn du kommst | guestmusician | keyboards, programming | - |
Glamorous Life | arrangement | - | - |
Glamorous Life | produced by | - | - |
Glamorous Life | guestmusician | Keyboards | - |
Goodbye Suburbia | produced by | track 6 | - |
Goodbye Suburbia | guestmusician | keyboards on track 6 | - |
Hamma Heyah Ho (Coming Home) | produced by | - | - |
Helden | produced by | - | - |
Herzstillstand | guestmusician | Programme | - |
Hollywood ´99 | produced by | - | - |
I Can Handle This | produced by | - | - |
I Like | produced by | - | - |
I Want It All | produced by | - | - |
Ich lebe | produced by | - | - |
Ich lebe | guestmusician | keyboards, programming | - |
Indian Song | produced by | - | - |
Like A Dream | produced by | - | - |
Love Is Our Mission | produced by | - | - |
Love Is Our Mission | guestmusician | additional keys and prcussio and programming on track 1-5 | - |
Lucky Day | arrangement | - | - |
Lucky Day | produced by | - | - |
Makeema | produced by | - | - |
Mama Africa | produced by | - | - |
Mama Africa | arrangement | - | - |
Millenium Man | arrangement | - | - |
Millenium Man | produced by | - | - |
Millenium Man | guestmusician | Keyboards | - |
My Best Friend | arrangement | - | - |
My Best Friend | produced by | - | - |
Now And Forever | produced by | - | - |
On Christmas Night | arrangement | - | - |
On Christmas Night | produced by | - | - |
On Christmas Night | guestmusician | Keyboards | - |
Raindrops | arrangement | - | - |
Raindrops | produced by | - | - |
Ready to Reload | produced by | - | - |
Say A Word | produced by | - | - |
Say A Word | guestmusician | keyboards | - |
Soll das wirklich alles sein | produced by | - | - |
Summer Sun | produced by | - | - |
Super Sommer | produced by | - | - |
Super Sommer | guestmusician | - | - |
Taste Of Love | produced by | - | - |
Taste Of Love | produced by | - | - |
This Time 99 | arrangement | - | - |
This Time 99 | produced by | - | - |
Tierisch | guestmusician | Soundprogramming | - |
Tirol Du bist mein Heimatland | arrangement | - | - |
Tirol Du bist mein Heimatland | produced by | - | - |
Tirol Du bist mein Heimatland | guestmusician | Keyboards | - |
Träume werden manchmal wahr | arrangement | - | - |
Träume werden manchmal wahr | produced by | - | - |
Video Killed The Radio Star | arrangement | - | - |
Video Killed The Radio Star | produced by | - | - |
Wave Your Hands In The Air | produced by | - | - |
Why ? | produced by | - | - |
Wirklich alles ! | produced by | - | - |
You Want | arrangement | - | - |
You Want | produced by | - | - |
You Want | guestmusician | Background Vocals | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
Bits & Notes Studio | Geschäftsführer |
SKE - Fonds Sozialer und kultureller Einrichtungen | Ausschuss für Förderungen der Unterhaltungsmusik |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2020 | ||
Issue: 31/20, Seite 61
|
KURZMELDUNG
|
31. Juli 2020 |
2015 | ||
Issue: 207, Seite 24
|
ARTIKEL
|
Okt. 2015 |
2008 | ||
Issue: 01/08, Seite 8
|
ARTIKEL
|
Feb. 2008 |
2007 | ||
Issue: 06/07, Seite 45
|
KURZMELDUNG
|
Juli 2007 |
Issue: 03/07, Seite 14
|
KOLUMNE
|
Juni 2007 |
Issue: 59, Seite 16
|
ARTIKEL
|
Juni 2007 |
Issue: 15/07, Seite 15
|
KOLUMNE
|
13. Apr. 2007 |
Issue: 14/07, Seite 13
|
ARTIKEL
|
06. Apr. 2007 |
Issue: 11/07, Seite 7
|
PLATTENKRITIK
|
10. März 2007 |
Issue: 08/07, Seite 2
|
INTERVIEW MIT EINLEITUNG
|
17. Feb. 2007 |
2006 | ||
Issue: 07/06, Seite 10
|
ARTIKEL
|
Aug. 2006 |
2005 | ||
Issue: 11/05, Seite 4
|
ARTIKEL
|
15. Dez. 2005 |