Erich «Mihotjokanagfrogt» Meixner
Bands
Band | Instrumente | von | bis | Anm. |
---|---|---|---|---|
Austria für Afrika | voc. | - | - | - |
Bassena Social Club | voc. voc. voc. | - | - | - |
Jandl, Ernst & Erich Meixner | - | - | - | - |
Lobe/Meixner | synth. synth. synth. | - | - | - |
Maron, Sigi | eb. eb. eb. | - | - | - |
Remasuri | key. key. key. | - | - | - |
Schmetterlinge Musiktheater | key. key. key. | - | - | - |
Schmetterlinge, Die | voc. voc. voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
Unger/Meixner | voc. voc. voc. voc. | - | - | - |
Tonträger
Titel | Erwähnt für | Anmerkung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Age | guestmusician | Chor | - |
Die Geggis | produced by | - | - |
Die Geggis | guestmusician | Erzähler | - |
Flügel hat mein Schaukelpferd | produced by | - | - |
I waaß net ... | guestmusician | - | - |
Life Is Just A Carnival | guestmusician | Chor | - |
Nur kane Wellen! | guestmusician | Akkordeon | - |
Rosa & Petersil | guestmusician | "Professor Nieswurz" | - |
Valerie und die Gute-Nacht-Schaukel | guestmusician | - | - |
Firmen
Firma | Anm. |
---|---|
Meixner Musik | - |
Artikel über
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
2015 | ||
Issue: 01/15, Seite 14
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Feb. 2015 |
2010 | ||
Issue: 27/10, Seite 19
|
ARTIKEL
|
09. Juli 2010 |