Beattown Records
Tonträger
Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
---|---|---|---|---|
2006 | Beats Pt.3 | Whizz Vienna | label | 12INCH33 |
2005 | Fly Beattown! | Trishes, Whizz Vienna | label | 12INCH33 |
2005 | Take My Hands / Turn It Up | Trishes & Aladin Sani | label | 07INCH45 |
2005 | Let Me Roll | Unison | label | 07INCH45 |
2005 | Sound Networks EP | Unison | label | 12INCH33, CD |
2004 | Every Town Is Beattown | Trishes, Whizz Vienna | label | 12INCH33 |
2003 | Beattown 02 | Trishes, Whizz Vienna | label | 12INCH33 |
2003 | React:ions EP | Unison | label | 12INCH33 |
2001 | Beattown 01 | Ölvis, Trishes | label | 12INCH33 |
Presse
Artikel | Medium | Ausgabe | Seite | Datum | Art |
---|---|---|---|---|---|
Der Bodenständige | Vernis | 01 | 72f | 2007 | INTERVIEW |
Kommunikation
Art | - |
---|---|
thepeople@beattown.org |
Links
Link | Anm. |
---|---|
Beattown Records | - |