Jeremiah
Info
Region: Wien
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Christian «Jeremiah» Mahringer | Electronics, DJ, Samples | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2018 | Secret Bunch Vol. III | 12INCH33 |
| 2004 | Moves! (Remix) | 12INCH45 |
| 2004 | Moves! | 12INCH45 |
| 2001 | Un Dia Soleado | CD |
| 2001 | Batofar Cherche... Vienne | CD |
| 2001 | Move Ya Booz | 12INCH45 |
| 2001 | Vienna Vibrations - The 2nd Gathering | CD-2 |
| 1999 | Strauß The Vienna Remixes | 12INCH45-2, CD |
| 1999 | Grow! For It Vol. 2 | MX |
| 1999 | Hyper Strauss - Vienna Remixes | CD |
| 1998 | Grow! 13 | MX |
| 1997 | Talkin Snares E.P. | MX |
| 1997 | Global Guidance Vol.2 | 12INCH33 |
| 1997 | The Eclectic Sound of Vienna | CD |
| 1997 | Grow! For It Vol. 1 | CD |
| 1997 | Golden House Traxx | CD |
| 1996 | I*Levels Vol.1 | 12INCH33 |
| 1996 | Da Orbital Grow! Moonbooz EP | VINYL |
| 1996 | I*Levels Vol.2 | 12INCH33 |
| 1994 | Hang Fire | 07INCH33 |
Tonträger-Erwähnungen
| Jahr | Titel | Künstler | Erwähnt für | Format |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Let Luv ++ (Jeremiah Remix) | BTO Spider | remix | 12INCH33 |
| 2003 | In The Mood For Love | Muthspiel | produced by | 12INCH45 |
| 2003 | Lennon's Flat | Vienna DC | remix | 12INCH45 |
| 1999 | Tomorrow | Mika | remix | MX, CD |
Kontakte
| Kontakt | Art |
|---|---|
| GROW! | - |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2005 | ||
|
Ausgabe: 12/05, Seite 57
|
KOLUMNE
|
25. März 2005 |
| 2001 | ||
|
Ausgabe: 34/35/01, Seite 59
|
PLATTENKRITIK
|
24. Aug. 2001 |
|
Ausgabe: 11/01, Seite 72f
|
ARTIKEL
|
16. März 2001 |
|
Ausgabe: 10/01, Seite 82
|
KOLUMNE
|
09. März 2001 |
| 1999 | ||
|
Ausgabe: 2/99, Seite 10
|
KURZMELDUNG
|
Apr. 1999 |
| 1997 | ||
|
Ausgabe: 10/97, Seite 24
|
PLATTENKRITIK
|
Okt. 1997 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| - | |
| mixcloud | - |
| soundcloud | - |
