Curacao
Info
1988 mit "Yiasou" wochenlang auf Platz 1 der Ö3-Charts und Nr.1 der Austria Top 30 (Rock-Lex-West)
Formiert: 1987
Region: Tirol
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Gabi Moser | Stimme | - | - |
Leo Korn | Stimme, E-Gitarre, E-Bass, Keyboards | ab 1987 | Gründer |
Peter Gossak | Synthesizer | - | - |
Roland Gutsch | Synthesizer | - | - |
Werner Püls | E-Gitarre, E-Bass, Keyboards, Saxophon | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2006 | Austro Pop Show 10 | CD-2 |
2002 | Best of Austro-Pop Vol. 2 | CD-2 |
2002 | Austro-Pop Raritäten | CD |
1989 | 2nd Album | 12INCH33 |
1989 | Curacao / I've Had Enough | 07INCH45 |
1988 | You | 12INCH33 |
1988 | Yiasou | 07INCH45 |
1988 | Love Is Pain / Can't Take My Eyes Off You | 07INCH45 |
1988 | You | 07INCH45 |
1988 | Yiasou - Time Up For Love | 12INCH45 |
1987 | Time Up For Love | 07INCH45 |
Artikel
Medium | Artikel/Art | Datum |
---|---|---|
1989 | ||
Ausgabe: 3/89, Seite 44
|
PLATTENKRITIK
|
1989 |