Zellkern
Info
gleichermaßen talentierter Tätowierer wie Produzent
Region: Wien
Genre: Tekno/Acid Tekno, Tekno/Hard Tek, Tekno/Tribe Tekno
Line-Up
Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
---|---|---|---|
Manuel «Zellkern» | - | - |
Tonträger
Jahr | Name | Format |
---|---|---|
2014 | Tekalot 01 | 12INCH33 |
2011 | Wakuum 666 | 12INCH33 |
2011 | Return To Zero 02 | 12INCH33 |
2011 | Return 2 Zero 03 | 12INCH33 |
2011 | Zex 01 | 12INCH33 |
2010 | Plexus Sonore 03 | 12INCH33 |
2009 | Frenezik 02 | 12INCH33 |
2009 | Urban Ghetto 01 | 12INCH33 |
2009 | Twintowers 01 | 12INCH33 |
2009 | Planet Kick 14 | 12INCH33 |
2008 | Wakuum 05 | 12INCH33 |
2008 | Dramfank 02 | 12INCH33 |
2008 | Sugarfree02 / EK 06 | 12INCH33 |
2007 | Dramfank 01 | 12INCH33 |
2007 | Sugarfree01 | 12INCH33 |
2006 | Meteor 01 | 12INCH33 |
2006 | Wakuum 04 | 12INCH33 |
2006 | Elektrokanibal 01 | 12INCH33 |
2005 | ES05 | 12INCH33 |
2004 | Kernschatten | 12INCH33 |
2003 | Wakuum 02 | 12INCH33 |
2001 | Wakuum 01 | 12INCH33 |
Links
Link | Anmerkung |
---|---|
- | |
soundcloud | - |