Beta Bow
Info
Region: Wien
Genre: Popmusic/Dance Pop, Popmusic/Synthie-Pop
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Günther Bernhart | Stimme, E-Gitarre | - | - |
| Les Bernard | Synthesizer | - | - |
| Sophie Kim | Schlagzeug | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2013 | Four Songs About Liberty And Love | CD-R, digital |
| 2009 | FM4 Soundselection 20 | CD-2 |
| 2009 | Second Streets Have No Name | 12INCH33, CD, digital |
| 2009 | First | CD-R, digital |
| 2007 | Beta Bow Demo 2007 | CD-R |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2010 | ||
|
Ausgabe: 81, Seite 27-42
|
PLATTENKRITIK
|
Jan. 2010 |
Links
| Link | Anmerkung |
|---|---|
| bandcamp | - |
| Beta Bow | - |
| - | |
| google+ | - |
| myspace | - |
| soundcloud | - |
| youtube | - |
Kommunikation
| kind | type | value |
|---|---|---|
| info@betabow.com |
