Harlequin´s Glance
Info
Formiert: 1995
Region: Wien
Genre: Folkmusic/Folk, Folkmusic/Folk-Rock, Instrumental Musik/Acoustic
Line-Up
| Name | Instrumente | Von-Bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Alex Gantz | E-Gitarre | - | - |
| Andreas «Sassi» Krampl | E-Bass | - | - |
| Chris Meidl | E-Gitarre | - | - |
| Christoph J. Postl | Piano, Hammond Orgel | - | - |
| David Kranz | Schlagzeug | - | - |
| Fodor Boglárka | Cello | - | - |
| Gernot Feldner | Stimme, E-Gitarre, Harmonika, Piano | - | - |
| Martin «Tino» Mixan | - | - | |
| Stephan «Stoney» Steiner | Drehleier | - | - |
Tonträger
| Jahr | Name | Format |
|---|---|---|
| 2017 | Ashore | CD |
| 2017 | Pain And Ecstasy | CD |
| 2008 | Turn | CD |
| 1999 | Output | CD |
Artikel
| Medium | Artikel/Art | Datum |
|---|---|---|
| 2009 | ||
|
Ausgabe: 44/09, Seite 23/24/25
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
Okt. 2009 |
|
Ausgabe: 37/09, Seite 20/21
|
KURZARTIKEL MIT TERMIN
|
11. Sep. 2009 |
