- Cover
- Info
- Interpreten
- Archiv
- Erwähnungen
- vis.sra.at
- «Leaving Without You
- Leb’ begeistert und g’winn»
Leaving You With This
Info
liner-notes by Walter Gröbchen
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1999
Spielzeit: 01:16:01
Code: klcd 012
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K03R08 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:03:31 | Freeze | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner |
| 02 | 00:03:59 | Emma Pad | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Prix |
| 03 | 00:05:16 | Klub Kola ...Uptight On The Rocks | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Cistota |
| 04 | 00:05:58 | Move ...Terranova Remix | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Cistota |
| 05 | 00:06:00 | Am Naschmarkt ...Walkner/Möstl Remix | Planet E | Duscher, Cistota, Wolfsteiner, Klammer |
| 06 | 00:05:45 | Green Girl | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner |
| 07 | 00:05:02 | Freeze ...Pulsinger Remix | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner |
| 08 | 00:04:25 | Leaving You With This | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Cistota, Klammer |
| 09 | 00:05:18 | Klub Kola ...Frank Dancer´s Theme | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Cistota |
| 10 | 00:03:13 | Move | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Cistota |
| 11 | 00:05:30 | Am Naschmarkt ...Mum Remix | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Cistota, Klammer |
| 12 | 00:07:34 | Klub Kola ...Dubplate Mix | Planet E | Duscher, Wieser, Wolfsteiner, Cistota |
| 13 | 00:05:25 | Leaving You With This ...Rework (Edit) | Planet E | Duscher, Wolfsteiner, Cistota |
| 14 | 00:09:05 | Am Naschmarkt | Planet E | Duscher, Klammer, Wolfsteiner |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| artwork | Oliver Kartak | - |
| copyright | Klein Records | - |
| distribution | Soul Seduction Vienna/Black Market | - |
| guestmusician | Michael Duscher | guitar on track 1, 8, 9, 10 |
| guestmusician | David Lackner | keyboards on track 8, 13 |
| guestmusician | Wolfgang Cistota | keyboards on track 8 |
| guestmusician | Gwenael «Gwen» Damman | bass on track 8, 13 |
| guestmusician | Josef Linschinger | keyboards on track 6 |
| guestmusician | Andreas Kurka | guitar on track 1 |
| guestmusician | Werner Dafeldecker | double bass on track 14 |
| label | Klein Records | - |
| photos | Oliver Kartak | - |
| remix | Pulsinger & Tunakan | track 7 |
| remix | Walkner.Möstl | - |
| remix | Uptight People | - |
| remix | Mum | track 11 |
