Easy Listening 2
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 1993
Spielzeit: 00:31:11
Code: 302093
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K01R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:02:52 | Arp Hall 110 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 02 | 00:00:35 | Tec 105 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 03 | 00:01:58 | Frank 128 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 04 | 00:00:56 | Big Flush | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 05 | 00:04:14 | Sunset 98 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 06 | 00:01:22 | JQ 106 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 07 | 00:01:48 | Tammy 107 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 08 | 00:01:30 | La defense 120 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 09 | 00:01:52 | Cool-8 146 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 10 | 00:01:06 | Res 163 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 11 | 00:01:20 | Juno 25 132 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 12 | 00:01:20 | Raga 132 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 13 | 00:01:32 | Bone Beat +5 148 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 14 | 00:01:34 | Mode 2 148 bpm | Duca, Curd | Curd Duca, Balthasar Jucker |
| 15 | 00:02:01 | C 64 Remix 1985 144 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 16 | 00:01:22 | Xk 1+4 142 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 17 | 00:00:05 | - | Duca, Curd | - |
| 18 | 00:00:47 | Arp Hall 2 110 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 19 | 00:02:00 | Slo Fox 114 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
| 20 | 00:01:02 | Close 112 bpm | Duca, Curd | Curd Duca |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| distribution | Hoanzl | - |
| label | Normal Records | - |
