!beloved
Info
Format: einfache CD
Erscheinungsjahr: 2014
Spielzeit: 00:44:52
Code: -
Interpreten
Archivplatz
| Format | Archivplatz |
|---|---|
| CD | K09R02 |
Tracklist
| Nr. | Dauer | Titel | Interpret | Text/Musik |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 00:04:44 | Beloved | Glowing Eyes | - |
| 02 | 00:05:12 | Sorrow | Glowing Eyes | - |
| 03 | 00:05:10 | Veke | Glowing Eyes | - |
| 04 | 00:04:04 | Dance in Argentina | Glowing Eyes | - |
| 05 | 00:01:36 | Elevator | Glowing Eyes | - |
| 06 | 00:04:47 | Flight | Glowing Eyes | - |
| 07 | 00:01:58 | 3rd Dimension Skit | Glowing Eyes | - |
| 08 | 00:07:42 | The Wings | Glowing Eyes | - |
| 09 | 00:04:01 | Smooth | Glowing Eyes | - |
| 10 | 00:05:38 | Gutsys Line/Karma Love | Glowing Eyes | - |
Erwähnungen
| Erwähnt | Person/Firma/Band | Zusätzliche Info |
|---|---|---|
| arrangement | Glowing Eyes | - |
| artwork | Philipp Detter | - |
| Composer | Aron Tompa | - |
| Composer | Andreas «Gutsy» Gattermayer | - |
| Composer | Markus Pagitsch | All Saxophones written, arranged and played |
| Composer | Milan «Red Detail» Cobanovic | - |
| Composer | Robin Köck | Mitwirkender bei Tracks 1, 6 und 7 |
| co-produced | Roland «Roli» Schützenhofer | Tracks 3,4,8,9,10 |
| copyright | Glowing Eyes | - |
| guestmusician | Robin Köck | Guitars |
| guestmusician | Markus Pagitsch | Saxophon (arranged, written, played) |
| label | Glowing Records | - |
| mastered by | Philipp Staufer | in der Tonkombüse |
| mixed by | Philipp Staufer | Tracks 1,2 |
| mixed by | Thomas Grabner | Tracks 5,6 |
| mixed by | Roland «Roli» Schützenhofer | Tracks 3,4,8,9,10 |
| mixed by | Aron Tompa | Track 7 |
| photos | Philipp Detter | - |
| produced by | Aron Tompa | - |
| produced by | Florian Höfinger | recording |
